| Développement économique |
| Mis à jour le 13/01/10 |
| Les études sectorielles et thématiques |
| - Décembre 2008 | - La filière automobile en région Centre (2005-2007) | Etude de la Banque de France (487 kb) |
| - Décembre 2008 | - La filière plasturgie en région Centre (2005-2007) | Etude de la Banque de France (487 kb) |
| - Décembre 2008 | - La filière aéronautique en région Centre (2005-2007 | Etude de la Banque de France (470 kb) |
| - Décembre 2008 | - L'industrie de l'ameublement en région Centre | Etude (988 k0) |
| - Octobre 2008 | - La mécanique de précision en région Centre | Etude (1,0 mo) |
| - Février 2008 | - Les filières de déconstruction en région Centre | Etude (1,04 Mo) |
| - Janvier 2008 | - La filière aéronautique en région Centre : synthèse (198 ko) | Etude centréco/drire 12/2007(3,5 Mo) |
| - Octobre 2007 | - Les PMI de la région Centre et la filière automobile | Etude de la Banque de France - (1,4 mo) |
|
Pour toute information complémentaire, contactez la cellule communication Propriété
intellectuelle |
Légende des pictogrammes utilisés :
=
lien vers un fichier proposé en téléchargement
= lien interne à ce site
= lien vers un autre site