| Environnement |
| Mis à jour le 05.02.2008 |
| Vos interlocuteurs |
| Prénom NOM | Fonction | Téléphone | Fax | Courriel |
| Jean-Pierre RICHARD | Chef du Service Environnement Industriel et Risques | 02 38 41 76 58 | 02 38 51 83 67 | courriel |
| Pascal BOISAUBERT | Chef du Département Risques et Sécurité Industrielle | 02 38 41 76 58 | 02 38 51 83 67 | courriel |
| Nathalie BOURGEAIS | Risques et sécurité industrielle : GPL - Chimie - GT PARIS | 02 38 41 76 58 | 02 38 51 83 67 | courriel |
| Amélie GILLET |
Risques et sécurité industrielle : Produits agro-pharmaceutiques et entrepôts seveso pour les départements du Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire et Loiret - CLIC - GT PARIS - Mission qualité |
02 38 41 76 58 | 02 38 51 83 67 | courriel |
| Oliver GREINER | Risques et sécurité industrielle : Dépôts d'engrais stockages souterrains de gaz - GT PARIS | 02 38 41 76 58 | 02 38 51 83 67 | courriel |
| Anne-Emilie CAVAILLES | Risques et sécurité industrielle : Pyrotechnie | 02 38 41 76 58 | 02 38 51 83 67 | courriel |
| Anne PERREAU | Risques et sécurité industrielle : Silos, ammoniac, chimie pour la région Centre - GT PARIS | 02 38 41 76 58 | 02 38 51 83 67 | courriel |
| Anne TOURDOT | Risques et sécurité industrielle : Dépôts de liquides inflammables pour la région Centre, Produits agro-pharmaceutiques et entrepôts seveso pour le Loir-et-Cher | 02 38 41 76 58 | 02 38 51 83 67 | courriel |
| Patrick CULLERIER | Risques et sécurité industrielle :Risques naturels | 02 38 41 76 58 | 02 38 51 83 67 | courriel |
| Bernard DESSERPRIX | Chef du Département Impacts, Santé, Stratégie de l'Inspection | 02 38 41 76 58 | 02 38 51 83 67 | courriel |
| Carine DUDA | Impacts, santé : IPPC - Inspecteur régional installations classées | 02 38 41 76 58 | 02 38 51 83 67 | courriel |
| Aurélie BARAER | Impacts, santé : Bruit, plaintes, sites et sols pollués | 02 38 41 76 58 | 02 38 51 83 67 | courriel |
| Florian BROSSARD | Impacts, santé : Eau - GEREP, Carrières | 02 38 41 76 58 | 02 38 51 83 67 | courriel |
| Sophie VAUR | Impacts, santé : Sites et sols pollués, santé | 02 38 41 76 58 | 02 38 51 83 67 | courriel |
| Bertrand CROISE | Impacts, santé : Déchets, substances radioactives | 02 38 41 76 58 | 02 38 51 83 67 | lcourriel |
|
Bruno BLANGERO |
Impacts, santé : Air, - COV - Santé |
02 38 41 76 58 | 02 38 51 83 67 | lcourriel |
| Laurent MOREAU | Impacts, santé : Inspecteur régional installations classées | 02 38 41 76 58 | 02 38 51 83 67 | lcourriel |
| François MICHEAU | Stratégique de l'inspection, évaluation environnementale, coordination régionale de l'inspection |
02 38 41 76 58 |
02 38 51 83 67 | courriel |